Les Revues Armand Colin c’est…
- Un haut niveau d'exigence scientifique et un rayonnement international.
- 14 revues destinées à la communauté universitaire internationale et à tout public souhaitant approfondir ses connaissances.
- Le meilleur de la recherche scientifique en Histoire, Géographie, Économie & Science Politique, Lettres & Langues et Sciences de l’éducation.
Les formules d'abonnement
Votre abonnement sur papier, web et tablettes
Recevez les numéros papier de l’année + accédez gratuitement aux contenus numériques ainsi qu’aux aux articles parus depuis 2007.
Votre abonnement web et tablettes
Accédez aux contenus numériques ainsi qu’aux aux articles parus depuis 2007.
Tarifs
Tarifs 2024 particuliers | Formule intégrale Papier + numérique |
Formule 100% numérique | ||
---|---|---|---|---|
France TTC | Étranger HT* | France TTC | Étranger HT* | |
Annales de géographie | 105,00 € | 125,00 € | ||
Annales historiques de la révolution française | 55,00 € | 65,00 € | ||
Carrefours de l'éducation | 55,00 € | 60,00 € | ||
Histoire, Économie & Société | 70,00 € | 85,00 € | ||
L'Information géographique | 60,00 € | 75,00 € | ||
Langages | 70,00 € | 85,00 € | ||
Langue française | 70,00 € | 85,00 € | ||
La Revue de l'hypnose et de la santé | 78,00 € | 88,00 € | ||
La Revue de l'hypnose et de la santé (2 ans) | 156,00 € | 176,00 € | ||
Le Français aujourd'hui | 60,00 € | 75,00 € | ||
Littérature | 70,00 € | 85,00 € | ||
Politique étrangère | 85,00 € | 105,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
Revue de l'histoire des religions | 70,00 € | 85,00 € | ||
Revue d'économie régionale et urbaine | 75,00 € | 90,00 € | ||
Revue de l'histoire des sciences | 75,00 € | 90,00 € | ||
Romantisme | 70,00 € | 85,00 € |
* Pour les particuliers et étudiants des pays de l’UE, la TVA française sera appliquée. Pour les sociétés des pays de l’UE, merci de fournir un numéro de TVA intra-communautaire afin de bénéficier du tarif HT, dans le cas contraire, la TVA française sera appliquée.
Grâce à votre numéro d'abonné créez votre compte pour :
- Bénéficier d’un accès immédiat aux articles des revues comprises dans votre abonnement
- Consulter des milliers d'articles en accès libre de l'ensemble des revues Armand Colin
- Créer votre bibliographie et ajouter vos articles préférés
- Trouver en un clic vos ressources grâce à un moteur de recherche puissant et des critères de filtres et de tris pertinents
- S'inscrire à la Newsletter Revues Armand Colin
11 rue Paul Bert – CS 30024 – 92247 Malakoff cedex
N° Indigo (France) : 0 820 800 500 (0,12 € TTC/mn)
Fax : +33 (0)1 41 23 67 35
revues@armand-colin.com
Tarifs 2024 institutions | Formule intégrale Papier + numérique |
Formule 100% numérique | ||
---|---|---|---|---|
France TTC | Export HT* | France TTC | Export HT* | |
Annales de géographie | 265,00 € | 320,00 € | 210,00 € | 245,00 € |
Annales historiques de la révolution française | 135,00 € | 165,00 € | ||
Carrefours de l'éducation | 85,00 € | 105,00 € | ||
Histoire, Économie & Société | 265,00 € | 320,00 € | 210,00 € | 245,00 € |
L'Information géographique | 130,00 € | 170,00 € | ||
Langages | 265,00 € | 320,00 € | 210,00 € | 245,00 € |
Langue française | 265,00 € | 320,00 € | ||
La Revue de l'hypnose et de la santé | 120,00 € | 135,00 € | ||
La Revue de l'hypnose et de la santé (2 ans) | 240,00 € | 279,00 € | ||
Le Français aujourd'hui | 130,00 € | 175,00 € | ||
Littérature | 170,00 € | 225,00 € | ||
Politique étrangère | 185,00 € | 205,00 € | 140,00 € | 160,00 € |
Revue de l'histoire des religions | 150,00 € | 190,00 € | ||
Revue d'économie régionale et urbaine | 255,00 € | 300,00 € | ||
Revue de l'histoire des sciences | 140,00 € | 180,00 € | ||
Romantisme | 170,00 € | 210,00 € |
* Pour les particuliers et étudiants des pays de l’UE, la TVA française sera appliquée. Pour les sociétés des pays de l’UE, merci de fournir un numéro de TVA intra-communautaire afin de bénéficier du tarif HT, dans le cas contraire, la TVA française sera appliquée.
- Une connexion abonné simple et efficace par reconnaissance IP qui permet à tous les utilisateurs de votre institution d'obtenir un accès immédiat aux abonnements
- Un moteur de recherche puissant et des critères de filtres et de tris pertinents… la recherche est simplifiée et les résultats immédiatement accessibles
- Des milliers d'articles en accès libre de l'ensemble des revues Armand Colin
- Aux amateurs de livre : ama@amalive.fr
- EBSCO : contact@fr.ebsco.com
- France Publications : infos@france-publications.fr
- Harrassowitz : service@harrassowitz.de
- Karger Libri : journals@libri.ch
- Kinokuniya Company : jnl-euro@kinokuniya.co.jp
- Prenax : mail.fr@prenax.fr
- Licosa : licosa@licosa.com
11 rue Paul Bert – CS 30024 – 92247 Malakoff cedex
N° Indigo (France) : 0 820 800 500 (0,12 € TTC/mn)
Fax : +33 (0)1 41 23 67 35
revues@armand-colin.com